Remuneração Bruta | |||
---|---|---|---|
0000000024 | GID | R$ 162,64 | |
0000000200 | Salario Mensal | R$ 2.092,46 | |
0000000024 | GID | R$ 162,64 | |
0000000200 | Salario Mensal | R$ 2.092,46 | |
R$ 4.510,20 |
Deduções | |||
---|---|---|---|
0000002000 | INSS | R$ 263,08 | |
0000002004 | IRRF | R$ 44,55 | |
0000002000 | INSS | R$ 263,08 | |
0000002004 | IRRF | R$ 44,55 | |
R$ 615,26 |
Remuneração Líquida